Hitachi Overhead Pole Mounted Amorphous Metal Transformers are for Utility usage.


| Item | SiT | AMT | |
|---|---|---|---|
| 100 % Loaded Loss (W) | No-Load Loss | 115(100) | 33(29) |
| Load Loss | 558(100) | 558(100) | |
| Total Loss | 673(100) | 591(88) | |
| 50% Loaded Total Loss (W) | 255(100) | 173(68) | |
| Total Owning Cost (#1) | 100 | 89 | |

| Item | SiT | AMT | |
|---|---|---|---|
| Dimension (mm) |
Φ | 435(100) | 435(100) |
| H | 830(100) | 890(107) | |
| Mass (kg) | 258(100) | 310(120) | |